Programmazione attività sportive ITE TOSI
Mese | Giorno | Attività |
Nov | Mar 14 | Allenamento squadre 1, 2, 3 – Calcio |
Gio 16 | Allenamento squadre 1, 2, 3 – Pallacanestro | |
Mar 21 | Qualificazione torneo | |
Gio 23 | Qualificazione torneo | |
Mar 28 | Qualificazione torneo | |
Gio 30 | Qualificazione torneo | |
Dic | Mar 5 | Qualificazione torneo |
Gio 7 | Finale torneo | |
Mar 12 | Semifinale torneo | |
Gio 14 | Allenamento squadre 1, 2, 3 – Pallavolo | |
Mar 19 | Finale torneo | |
Gio 21 | Qualificazione torneo | |
Gen | Mar 9 | Allenamento squadre 4, 5 – Calcio |
Gio 11 | Qualificazione torneo | |
Mar 16 | Qualificazione torneo | |
Gio 18 | Qualificazione torneo | |
Mar 23 | Qualificazione torneo | |
Gio 25 | Qualificazione torneo | |
Mar 30 * | ||
Feb | Gio 1 | Semifinale torneo |
Mar 6 | Qualificazione torneo | |
Gio 8 ** | Finale torneo | |
Mar 13 | Semifinale torneo | |
Gio 15 | Allenamento squadra | |
Mar 20 | Finale torneo | |
Gio 22 | Allenamento squadra | |
Mar 27 | Allenamento squadra | |
Mar | Gio 1 | Camp. |
Mar 6 | Allenamento squadra | |
Gio 8 | Gita | |
Mar 13 | Camp. | |
Gio 15 | Camp. | |
Mar 20 | Camp. | |
Gio 22 | ||
Mar 27 | Camp. | |
Gio 29 | ||
Apr | Mar 3 | Camp. |
Gio 5 | Torneo Pallavolo squadre 4, 5 | |
Mar 10 | ||
Gio 12 | Torneo Pallacanestro squadre 4, 5 | |
Mar 17 | ||
Gio 19 | ||
Mar 24 | ||
Gio 26 ** | ||
Mag | Gio 3 | |
Mar 8 | Unihokey | |
Gio 10 | ||
Mar 15 | Unihokey | |
Gio 17 | ||
Mar 22 | Unihokey | |
Gio 24 | ||
Mar 29 | Unihokey | |
Gio 31 | ||
Giu | Mar 5 | Unihokey |
Gio 7 * |
* scr
** dopo le 18:30