Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
SOZZI | 4 Perotta | BENINCASA | 1 Menini | |
3 Bevilacqua | 1 Benincasa | |||
2 Borin | ||||
1 Caldoni | ||||
punteggio finale (SOZZI-BENINCASA) 10 – 2 |
Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
BENINCASA | 3 Benincasa | BIANCARDINI | 3 Pisan | |
1 Sostex | 1 De Vita | |||
1 Menini | ||||
punteggio finale (BENINCASA-BIANCARDINI) 5 – 4 |
Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
SOZZI | 5 Bevilacqua | BIANCARDINI | 4 Pisan | |
4 Borin | 1 Biancardini | |||
2 Perotta | ||||
2 Battistello | ||||
punteggio finale (SOZZI-BIANCARDINI) 13 – 5 |
Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
VEZZARO | 2 Signorelli | CACCIA | 2 Denna | |
2 Omodei | 1 Grassi | |||
punteggio finale (VEZZARO-CACCIA) 4 – 3 |
Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
PETENA’ | 3 Rossetto | CACCIA | 3 Torretti | |
2 Grassi | 2 Mucchi | |||
1 Colombo | 1 Lova | |||
1 Tassinari | ||||
1 Bossi | ||||
punteggio finale (PETENA’-CACCIA) 6 – 8 |
Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
VEZZARO | 4 Moroni | CACCIA | 4 Mucchi | |
1 autogol | 1 Cova | |||
1 Tassarini | ||||
1 Torretti | ||||
punteggio finale (VEZZARO-CACCIA) 5 – 7 |
Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
VEZZARO | 2 Signorelli | PETENA’ | 2 Denna | |
2 Omodei | 1 Grassi | |||
punteggio finale (VEZZARO-PETENA’) 4 – 3 |
Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
VEZZARO | 4 Moroni | CACCIA | 4 Mucchi | |
1 autogol | 1 Torretti | |||
1 Lova | ||||
1 Tassinari | ||||
punteggio finale (VEZZARO-CACCIA) 5 – 7 |
Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
PETENA’ | 3 Rossetto | CACCIA | 3 Torretti | |
2 Grassi | 2 Mucchi | |||
1 Colombo | 1 Lova | |||
1 Bossi | ||||
1 Tassinari | ||||
punteggio finale (PETENA’-CACCIA) 6 – 8 |
Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
ESTERI | 3 Esteri | SOZZI | 4 Bevilacqua | |
3 Gomaa | 3 Perotta | |||
1 Borin | ||||
punteggio finale (ESTERI-SOZZI) 6 – 8 |
Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
CACCIA | 4 Torretti | MAGNO. | 2 Scala | |
2 Bossi | 2 Rossi | |||
1 Tassinari | 1 Rizzoco | |||
1 Mucchi | ||||
1 Giani | ||||
punteggio finale (CACCIA-MAGNOCAVALLO) 9 – 5 |
Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
MAGNOCAVALLO | 1 Scala | ESTERI | 4 Gomaa | |
1 Panizzolo | 2 Esteri | |||
1 Greco | 1 Salatino | |||
punteggio finale (MAGNOCAVALLO-ESTERI) 3 – 7 |
Squadra | Marcatori | vs | Squadra | Marcatori |
CACCIA | 2 Mucchi | SOZZI | 2 Bevilacqua | |
1 Toretti | 1 Borin | |||
1 Giani | 1 Perotta | |||
punteggio finale (CACCIA-SOZZI) 4 – 4 |