| NOMI | CLASSE | |
| 1 | COLOMBO | 2FCLIL |
| PETENA’ | 2FCLIL | |
| DENNA | 2FCLIL | |
| 2 | ROSSI | 2AI |
| VEGGETTI | 2AI | |
| LOVAGLIO | 3ER | |
| 3 | CARTURAN | 3BF |
| AZIMONTI | 3BF | |
| BEVERINA | 3BF | |
| 4 | TESSARI | 3ER |
| SALVADEO | 5AT | |
| PAGIOTTI | 3AI | |
| 5 | CHIDICHINO | 2NCLIL |
| ROSSI | 1DCLIL | |
| LOCATI | 2AI | |
| 1 | VITALONI | 2AI |
| MONETTI | 3AS | |
| RIGLIANO | 2BF | |
| 2 | VISMARA | 4BF |
| CODORO | 4BF | |
| MUYONGELE | 2ICLIL | |
| 3 | PEROTTA | 2ICLIL |
| SIGNORELLI | 2ICLIL | |
| FRISCOLI | 2ICLIL | |
| 4 | DE PALMA | 5AT |
| MACRI’ | 5AT | |
| CALONI | 5AT | |
| 5 | GUZZI | 4BI |
| GALLO | 4BI | |
| GRITTI | 4BI | |
| RIZNIC | 4BI |
*LASCALA NICOLE
